2024-08-03 00:10:37 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧健康养老管理 | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复辅助器具技术 | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 现代殡葬管理 | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 婚姻服务与管理 | 5 | 6000/4 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
2024-06-26 17:47:57
2024-06-19 00:54:58
2024-06-18 00:55:19
2024-06-17 20:55:14
2024-03-29 02:53:24
2024-07-07 01:27:27