2024-08-10 05:13:10 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(5+3一体化)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;第一年在西南大学就读) | 1 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 麻醉学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 医学影像学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 眼视光医学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 精神医学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 儿科学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 口腔医学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预防医学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床药学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 法医学(学制5年)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 医学检验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 康复治疗学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物信息学(不招收色盲色弱) | 1 | 4625/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 医学信息工程(不招收色盲色弱) | 1 | 4625/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 医学实验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 卫生检验与检疫(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,教育部批准的首批来华留学示范基地, 2015年成为教育部、国家卫健委和重庆市人民政府共建高校。
学校由位于渝中区的袁家岗校区和位于重庆大学城的缙云校区组成,校园总面积2650亩。校园环境优美,风景如画。现有全日制在校学生27681人,其中博士生1218人,硕士生6655人,本科生18914人,专科生260人(支援少数民族项目),留学生634人。
学校现有8个一级学科博士学位授权点、14个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、11个硕士专业学位授权点;4个国家重点学科,9个学科进入ESI全球前1%,其中临床医学学科进入ESI全球前1‰,4个重庆市一流学科,16个重庆市“十四五”市级重点学科。拼牛网
以上就是拼牛网小编给大家带来的2024重庆医科大学在吉林招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注拼牛网:www.pncbzx.com2024-02-21 21:02:15
2023-12-19 22:42:56
2024-08-14 10:40:00
2024-06-17 23:10:46
2024-09-19 18:19:32
2024-08-20 18:20:05