2024-08-10 06:04:53 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(备注:一年级在观澜湖校区,二三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(海甸校区) | 5 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(海甸校区,招收英语语种考生) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 日语(海甸校区,招收英语语种考生) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 俄语(海甸校区,招收英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生态学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区) | 14 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(海甸校区) | 14 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(海甸校区) | 12 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 建筑学(海甸校区) | 2 | 4600/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(海甸校区) | 18 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品质量与安全(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 农学(备注:一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 种子科学与工程(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物育种科学(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 园艺(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 动物医学(备注:一年级在海甸校区,二、三、四五年级在儋州校区) | 2 | 4100/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 林学(备注:一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 园林(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 风景园林(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋科学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水产养殖学(海甸校区) | 3 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(备注:一年级在观澜湖校区,二、三四年级在海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 7 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物流管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 农林经济管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级i在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学(海甸校区) | 5 | 6600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 传播学(海甸校区) | 4 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际新闻与传播(海甸校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(N11t)(海甸校区,备注:入学后主要课程为英语教学,建议外语语种为英语的考生报考) | 16 | 13600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 5 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(海甸校区) | 8 | 80000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理(中外合作办学) | 3 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 酒店管理(中外合作办学) | 5 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 4 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
一、2024海南师范大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批思想政治教育(师范)(桂林洋校区)24180/4四川2024理科本科一批小学教育(数学与科学方向)(师范)(龙昆南校区)24620/4四川2024文科本科一批小学教育(中文与社会方向)(师范)(龙昆南校区)34180/4四川2024文科本科一批小学教育(英语教育方向)(师范)(龙昆南校
一、2024海南医科大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批临床医学176000/5四川2024理科本科一批医学影像学26000/5四川2024理科本科二批精神医学(备注:不招色盲色弱考生)26000/5四川2024理科本科一批口腔医学36000/5四川2024理科本科二批预防医学(备注:不招色盲色弱考生)26000/5四川2024理科本科二批
一、2024海南热带海洋学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批思想政治教育(师范)24180/4四川2024文科本科二批学前教育(师范)24180/4四川2024文科本科二批汉语言文学44180/4四川2024文科本科二批汉语国际教育24620/4四川2024文科本科二批英语(备注:英语单科原始成绩不低于100分)34620/4四川2024文
一、2024海南科技职业大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批计算机网络技术(美兰校区)219900/3四川2024理科专科批软件技术(美兰校区)219900/3四川2024文科专科批护理319900/3四川2024理科专科批医学检验技术(云龙校区)319900/3四川2024文科专科批口腔医学技术619900/3四川2024文科专科批大数据与
一、2024上海海事大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科提前批(一本层次)航海技术(备注:辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)187000/4四川2024理科提前
一、2024上海海洋大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批水产类(含:水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学)77700/4四川2024理科本科一批生物科学类(含:生物科学生物技术)37000/4四川2024文科本科一批社会工作26500/4四川2024理科本科一批海洋科学类(含:海洋科学、海洋技术)37000/4四川2024理科本科一批环
一、2024海南职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批工程造价39880/3四川2024理科专科批工程造价29880/3四川2024文科专科批建筑工程技术39880/3四川2024理科专科批建筑工程技术29880/3四川2024文科专科批计算机网络技术39880/3四川2024理科专科批计算机网络技术29880/3四川2024文科专科批
一、2024海南工商职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批现代物流管理211680/3四川2024理科专科批酒店管理与数字化运营111680/3更多数据请进入:{$cate_url}二、海南工商职业学院简介海南工商职业学院是省属民办全日制高等职业院校,坐落于海南明代先贤唐胄创办的养优书院原址——海南四大文化名村之一的海口攀丹村。学校前身为2
2024-08-20 07:37:43
2024-06-26 17:47:57
2024-06-19 17:33:43
2024-03-29 02:53:24
2025-03-12 12:24:02
2024-10-28 23:42:05