2024-08-12 08:16:51 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 66 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 38 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 52 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 39 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 41 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 40 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 140 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 81 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 37 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 63 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 42 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 143 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 21 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 168 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 54 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 68 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 77 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 103 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 100 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 80 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 70 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 99 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人工智能 | 65 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 126 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工程造价 | 43 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 44 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 241 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 138 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 78 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 49 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 58 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 84 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 28 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 110 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 69 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 78 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 19 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 16 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 30 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 62 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 12 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 84 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 32 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 14 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 26 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
校 训:尊德性而道问学 致广大而尽精微
办学理念:学生为本 通专并重 知行合一 教学相长
办学目标:创全国一流本科大学 建中国式的小常青藤
以上就是拼牛网小编给大家带来的2024四川大学锦江学院在四川招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注拼牛网:www.pncbzx.com一、2024四川大学锦江学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)118000/4吉林2024历史普通本科批财务管理118000/4吉林2024物理普通本科批英语(只招英语考生)118000/4吉林2024物理普通本科批财务管理118000/4吉林2024物理普通本科批通信工程118000/4更多数据请进入:{$cate_u
一、2024成都锦城学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学26718000/4四川2024文科本科二批汉语国际教育3018000/4四川2024理科本科二批汉语国际教育3018000/4四川2024文科本科二批新闻学4018000/4四川2024理科本科二批新闻学4018000/4四川2024文科本科二批网络与新媒体11018000
一、2024锦州医科大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批临床医学(东校园)95500/5四川2024理科本科二批医学影像学(东校园)25500/5四川2024理科本科二批口腔医学(东校园)25500/5四川2024理科本科二批预防医学(东校园)25500/5四川2024理科本科二批基础医学(东校园)25500/5四川2024理科本科二批临床
一、2024盘锦职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批学前教育(师范)54000/3四川2024理科专科批学前教育(师范)54000/3四川2024文科专科批小学教育(师范)134000/3四川2024理科专科批小学教育(师范)144000/3四川2024文科专科批网络营销与直播电商34500/3四川2024理科专科批网络营销与直播电商
一、2024锦州医科大学医疗学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批临床医学1329500/5四川2024理科本科二批口腔医学629500/5四川2024理科本科二批麻醉学629500/5四川2024理科本科二批护理学3029000/4四川2024理科本科二批医学影像技术329000/4四川2024理科本科二批康复治疗学829000/4四川20
一、2024大连理工大学(盘锦校区)在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批能源化学工程(备注:含能源化学工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)66240/4四川2024理科本科一批海洋技术(备注:非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)46240/4四川2024理科本科一批环境生态工程(备注:非英语语种考生
一、2024四川长江职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批现代通信技术216000/3四川2024理科专科批现代通信技术216000/3四川2024文科专科批现代移动通信技术216000/3四川2024理科专科批现代移动通信技术216000/3四川2024文科专科批计算机网络技术216000/3四川2024理科专科批计算机网络技术21600
一、2024锦州师范高等专科学校在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批市场营销25000/3四川2024文科专科批小学语文教育(师范类)103000/3四川2024理科专科批小学语文教育(师范类)53000/3四川2024文科专科批小学英语教育(师范类)53600/3四川2024理科专科批小学数学教育(师范类)103000/3四川2024理科专科批
2024-07-03 17:42:31
2024-06-26 17:47:57
2024-06-19 00:54:58
2024-06-18 00:55:19
2024-06-17 20:55:14
2024-03-29 02:53:24