2024-08-13 18:49:43 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 30 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 9 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 31 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 45 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 5 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 30 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 10 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 10 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 15 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 18 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 6380/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 10 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酿酒技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酿酒技术 | 5 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 食品生物技术 | 13 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 食品生物技术 | 7 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 13 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 7 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动物医学 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 作物生产与经营管理 | 2 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 作物生产与经营管理 | 3 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 茶叶生产与加工技术 | 3 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 茶叶生产与加工技术 | 2 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 10 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 茶艺与茶文化 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用化工技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源材料应用技术 | 50 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源材料应用技术 | 23 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 5 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 5720/3 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
一、办学历史
宜宾职业技术学院(以下简称“学院”)是由宜宾市人民政府举办,四川省人民政府教育行政部门主管的全日制综合性普通高等职业院校。学院始建于1934年的宜宾初级农作科职业学校,2002年由四川省宜宾农业学校、宜宾农业机械化学校(宜宾工业学校)和宜宾成人中等专业学校合并组建而成,拥有89年的办学实践和历史积淀。
二、办学特色
拼牛网以上就是拼牛网小编给大家带来的2024宜宾职业技术学院在四川招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注拼牛网:www.pncbzx.com2024-07-03 17:42:31
2024-06-26 17:47:57
2024-06-19 00:54:58
2024-06-18 00:55:19
2024-06-17 20:55:14
2024-03-29 02:53:24