2024-08-20 12:39:12 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 6 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 8 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 无机非金属材料工程(国家专项计划) | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息材料 | 8 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料物理 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 3 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 12500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 6600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 化学工程与工艺(国家专项计划) | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 2 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能制造工程 | 3 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 4 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 建筑学 | 4 | 6050/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业设计 | 4 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程 | 3 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 交通工程 | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术 | 4 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 食品质量与安全(国家专项计划) | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 5 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 土木工程(国家专项计划) | 4 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水利水电工程 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能建造 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(招收英语语种考生) | 8 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境工程 | 3 | 6050/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 地球信息科学与技术 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(交通运输) | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(土木工程) | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(会计学) | 2 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(备注:该专业学生入学后不能转专业) | 6 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
2024-08-20 07:37:43
2024-06-26 17:47:57
2024-06-19 17:33:43
2024-03-29 02:53:24
2024-08-13 03:41:21
2024-08-11 05:01:08