2024-10-20 21:48:26 | 拼牛网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际事务与国际关系(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划)(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(国家专项计划)(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(国家专项计划)(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(国家专项计划)(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 4 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理办学地点:石牌校区 | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学办学地点:石牌校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学校本部班;不招收色盲、色弱考生;办学地点:石牌校区 | 2 | 7660/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学办学地点:石牌校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(番禺校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:番禺校区 | 2 | 7660/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(番禺校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:番禺校区 | 3 | 7660/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 7660/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(国家专项计划)办学地点:石牌校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(国家专项计划)(番禺校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:番禺校区 | 3 | 7660/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(国家专项计划)办学地点:石牌校区 | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(国家专项计划)(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 4 | 6850/四年 |
更多数据请进入:www.pncbzx.com/dxyx |
2023-12-19 22:42:56
2024-08-14 10:40:00
2024-06-17 23:10:46
2024-09-19 18:19:32
2024-08-20 18:20:05
2024-08-20 07:37:43